4. Bamberg-Open 2022 (27-31.07.2022)
4. Bamberg-Open 2022 (27-31.07.2022)
7 Round, 40/90 + 15' + 30"
Starting rank TOP 10
No. | Tit | Name | FideID | FED | ELO | RN | Typ | Club/City |
1 | GM | Khenkin Igor € | 4659600 | GER | 2504 | 2492 | SK Doppelbauer Kiel | |
2 | IM | Wachinger Nikolas € | 12962791 | GER | 2437 | 2409 | SAbt SV Werder Bremen | |
3 | IM | Pajeken Jakob Leon € | 12942839 | GER | 2434 | 2395 | SK Doppelbauer Kiel | |
4 | GM | Sanikidze Tornike € | 13602608 | GEO | 2420 | 0 | Strasbourg | |
5 | Lutsko Artem € | 14188767 | UKR | 2392 | 2394 | U18 | SC Bavaria Regensburg | |
6 | IM | Colpe Malte € | 24623075 | GER | 2369 | 2353 | Hamburger SK | |
7 | IM | Langheinrich Ferenc € | 4641973 | GER | 2357 | 2315 | SV Empor Erfurt | |
8 | IM | Zeller Frank € | 4613007 | GER | 2356 | 2337 | BCA Augsburg | |
9 | FM | Kolb Tobias € | 12992321 | GER | 2355 | 2344 | U18 | SC 1868 Bamberg |
10 | IM | Köpke Christian € | 4655737 | GER | 2331 | 2327 | SC Garching | |
11 | Oberhofer Cédric € | 12941220 | GER | 2300 | 2325 | SC Bavaria Regensburg |
Comments
Post a Comment