Chess Olympiad 2022 Chennai - Teams-Composition TOP-6 Women
Chess Olympiad 2022 Chennai - Teams-Composition TOP-6 Women
| 1. India (IND) RtgAvg:2486 Captain: Kunte, Abhijit | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2586 | IND | 5008123 | 0,0 |
| 2 | GM | Harika Dronavalli | 2517 | IND | 5015197 | 0,0 |
| 3 | IM | Vaishali R | 2442 | IND | 5091756 | 0,0 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2399 | IND | 5007844 | 0,0 |
| 5 | IM | Kulkarni Bhakti | 2373 | IND | 5019516 | 0,0 |
| 2. Ukraine (UKR) RtgAvg:2478 Captain: Brodsky, Michail | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Muzychuk Mariya | 2540 | UKR | 14114550 | 0,0 |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2529 | UKR | 14111330 | 0,0 |
| 3 | GM | Ushenina Anna | 2423 | UKR | 14110911 | 0,0 |
| 4 | IM | Buksa Nataliya | 2401 | UKR | 14123622 | 0,0 |
| 5 | IM | Osmak Yuliia | 2420 | UKR | 14101602 | 0,0 |
| 3. Georgia (GEO) RtgAvg:2475 Captain: Jojua, Davit | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2531 | GEO | 13601903 | 0,0 |
| 2 | IM | Javakhishvili Lela | 2476 | GEO | 13601458 | 0,0 |
| 3 | GM | Batsiashvili Nino | 2466 | GEO | 13602993 | 0,0 |
| 4 | IM | Arabidze Meri | 2426 | GEO | 13604040 | 0,0 |
| 5 | IM | Melia Salome | 2384 | GEO | 13602446 | 0,0 |
| 4. Poland (POL) RtgAvg:2423 Captain: Dziuba, Marcin | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2505 | POL | 4198026 | 0,0 |
| 2 | GM | Socko Monika | 2416 | POL | 1106619 | 0,0 |
| 3 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2376 | POL | 1154613 | 0,0 |
| 4 | FM | Malicka Maria | 2393 | POL | 1197576 | 0,0 |
| 5 | WFM | Rudzinska Michalina | 2315 | POL | 1172883 | 0,0 |
| 5. France (FRA) RtgAvg:2400 Captain: Gozzoli, Yannick | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Sebag Marie | 2447 | FRA | 617822 | 0,0 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2396 | FRA | 623725 | 0,0 |
| 3 | IM | Guichard Pauline | 2379 | FRA | 639370 | 0,0 |
| 4 | IM | Savina Anastasia | 2377 | FRA | 4196872 | 0,0 |
| 5 | WIM | Navrotescu Andreea | 2373 | FRA | 675946 | 0,0 |
| 6. Azerbaijan (AZE) RtgAvg:2399 Captain: Mamedov, Nidjat | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | IM | Mammadzada Gunay | 2455 | AZE | 13403729 | 0,0 |
| 2 | WGM | Balajayeva Khanim | 2344 | AZE | 13406396 | 0,0 |
| 3 | WGM | Beydullayeva Govhar | 2390 | AZE | 13413015 | 0,0 |
| 4 | IM | Mammadova Gulnar | 2380 | AZE | 13403508 | 0,0 |
| 5 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2372 | AZE | 13403052 | 0,0 |

Comments
Post a Comment