Vignesh N R wins XLVII Abierto Internacional CIUDAD de SEVILLA
Vignesh N R wins XLVII Abierto Internacional CIUDAD de SEVILLA. Congratulations! 👍
Sevilla, from 07/16/2022 to 07/23/2022. Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
| Pos. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nat. |
| 1 | IM | Vignesh N R | IND | 8.0 | 50.0 | 54.0 | 2427 | 0 |
| 2 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 7.0 | 49.5 | 54.0 | 2441 | 2505 |
| 3 | FM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | COL | 7.0 | 49.0 | 53.5 | 2493 | 0 |
| 4 | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 7.0 | 44.0 | 48.5 | 2440 | 0 |
| 5 | GM | Nikolov, Momchil | BUL | 6.5 | 51.5 | 56.0 | 2463 | 0 |
| 6 | IM | Avila Pavas, Santiago | COL | 6.5 | 51.0 | 55.5 | 2453 | 0 |
| 7 | IM | Gkoumas, Georgios | GRE | 6.5 | 51.0 | 55.0 | 2427 | 0 |
| 8 | GM | Manolache, Marius | ROU | 6.5 | 50.5 | 55.5 | 2469 | 0 |
| 9 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 2443 | 0 |
| 10 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | CUB | 6.5 | 48.0 | 52.0 | 2383 | 0 |
| 11 | IM | Holm, Kristian Stuvik | NOR | 6.5 | 47.0 | 51.5 | 2463 | 0 |
| 12 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6.5 | 47.0 | 51.5 | 2448 | 0 |
| 13 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 6.5 | 46.5 | 50.5 | 2469 | 2510 |
| 14 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 6.5 | 45.0 | 49.5 | 2459 | 2445 |
| 15 | IM | Gemy, Jose Daniel | BOL | 6.5 | 45.0 | 49.0 | 2373 | 0 |
| 16 | IM | Merario Alarcon, Andres | ESP | 6.5 | 45.0 | 48.5 | 2418 | 2450 |
| 17 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 6.5 | 45.0 | 48.5 | 2411 | 2415 |
| 18 | FM | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 6.5 | 40.5 | 44.5 | 2286 | 2218 |
| 19 | GM | Enchev, Ivajlo | BUL | 6.0 | 48.0 | 53.0 | 2445 | 0 |
| 20 | FM | Lettieri, Giuseppe | ITA | 6.0 | 46.5 | 49.5 | 2449 | 0 |
| 21 | FM | Martin Carmona, Gaston Manuel | ESP | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 2302 | 2306 |
| 22 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 6.0 | 45.0 | 49.5 | 2439 | 2388 |
| 23 | Maldonado Mena, German | ESP | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 2061 | 1984 | |
| 24 | Garcia Fernandez, Victor | ESP | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 2158 | 2154 | |
| 25 | IM | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | COL | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 2237 | 0 |
| 26 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | ESP | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 2099 | 2103 | |
| 27 | IM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 6.0 | 42.5 | 46.5 | 2352 | 2358 |
| 28 | Perez Garcia, Roberto | ESP | 6.0 | 41.5 | 45.0 | 2061 | 2009 | |
| 29 | Mai, Alexander Oliver | ISL | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 2159 | 0 | |
| 30 | Fernandez Caballero, Antonio | ESP | 6.0 | 39.5 | 43.5 | 2134 | 2117 | |
| 31 | IM | Meftahi, Houssem | TUN | 6.0 | 39.5 | 43.5 | 2113 | 0 |
| 32 | Garcia Jimenez, Santiago | ESP | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 2164 | 2145 | |
| 33 | WFM | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 6.0 | 38.5 | 42.0 | 1908 | 0 |
| 34 | FM | Silva Lucena, Cristian | ESP | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 2212 | 2240 |
| 35 | IM | Buscara, Sevan | FRA | 5.5 | 46.0 | 50.5 | 2404 | 0 |
| 36 | Ramos Del Campo, Alexander | ESP | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 2119 | 0 | |
| 37 | Muzika, Paul | ESP | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 2072 | 2007 | |
| 38 | Cuellar Montes, Alejandro | ESP | 5.5 | 45.0 | 48.5 | 2125 | 2097 | |
| 39 | Montero Campuzano, Rafael | ESP | 5.5 | 42.0 | 46.5 | 2014 | 1979 | |
| 40 | Rodriguez Pereira, Enrique | ESP | 5.5 | 42.0 | 45.0 | 2039 | 1954 | |
| 41 | WFM | Ordonez Torres, Maria Del Carmen | ESP | 5.5 | 41.0 | 44.0 | 2056 | 2028 |
| 42 | Gonzalez Capacete, Jose Miguel | ESP | 5.5 | 40.5 | 44.5 | 2113 | 2111 | |
| 43 | FM | Van Hoolandt, Patrick | MNC | 5.5 | 40.0 | 43.5 | 2044 | 2044 |
| 44 | Pereira Figueroa, Manuel | ESP | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 2111 | 2082 | |
| 45 | Herrera Oliva, Enrique | ESP | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 1996 | 2007 | |
| 46 | IM | Peric, Slavisa | SRB | 5.5 | 39.0 | 41.5 | 2043 | 2248 |
| 47 | Christodoulaki, Antonia | GRE | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 2067 | 0 | |
| 48 | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 2063 | 2077 | |
| 49 | Linan Molina, Daniel | ESP | 5.0 | 46.5 | 50.0 | 2046 | 1954 | |
| 50 | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 5.0 | 46.5 | 48.0 | 2004 | 1959 | |
| 51 | IM | Touzane, Olivier | FRA | 5.0 | 44.0 | 48.5 | 2266 | 2338 |
| 52 | FM | Romero Garcia, Mariano | ESP | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 1981 | 1935 |
| 53 | Alba Fernandez, Nicolas | ESP | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 2050 | 1992 | |
| 54 | Doval Rojas, Ernesto Jesus | ESP | 5.0 | 43.0 | 45.0 | 1888 | 1834 | |
| 55 | Peschardt, Soren | ESP | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 1922 | 1883 | |
| 56 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 2177 | 2122 | |
| 57 | Abdelkader Garstka, Adam | ESP | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1706 | 1728 | |
| 58 | Infantes Gonzalez, David | ESP | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 2072 | 2102 | |
| 59 | Buijs Martin, Urtzi | ESP | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 2041 | 2006 | |
| 60 | WIM | Argote Heredia, Valentina | COL | 5.0 | 39.5 | 43.5 | 2205 | 0 |
| 61 | Maloberti, David | FRA | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 2065 | 2021 | |
| 62 | Godino Benitez, Miguel | ESP | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 1843 | 1834 | |
| 63 | Montero Luna, Horacio | ESP | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 1834 | 1794 | |
| 64 | Zubizarreta Landera, Amets | ESP | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1899 | 0 | |
| 65 | Badier Carave, David Olivier | ESP | 5.0 | 38.0 | 39.5 | 1885 | 1816 | |
| 66 | Hernandez Gonzalez, Manuel | ESP | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 1782 | 1670 | |
| 67 | Santos Dominguez, Iker | ESP | 5.0 | 34.5 | 36.5 | 1300 | 0 | |
| 68 | Conde Chamizo, Pablo | ESP | 5.0 | 33.0 | 36.0 | 1789 | 1788 | |
| 69 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 4.5 | 41.0 | 45.5 | 2217 | 0 |
| 70 | Carruana Fuentes, Rafael | ESP | 4.5 | 41.0 | 45.0 | 1878 | 1826 | |
| 71 | Huete Cobos, Jesus | ESP | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 1825 | 1750 | |
| 72 | Coba Moncada, Jacinto | ESP | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1920 | 1884 | |
| 73 | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 4.5 | 39.0 | 41.5 | 1707 | 1724 | |
| 74 | Salazar Romero, Abel | ESP | 4.5 | 39.0 | 39.5 | 1891 | 1840 | |
| 75 | Padilla Lozano, Francisco Manuel | ESP | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1790 | 1740 | |
| 76 | Infantes Gonzalez, Maria | ESP | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1776 | 1760 | |
| 77 | Gomes, Jose Luis | POR | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1733 | 0 | |
| 78 | Gomez Gonzalez, Agustin | ESP | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1757 | 1685 | |
| 79 | Luque Marin, Pedro Antonio | ESP | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 1789 | 1720 | |
| 80 | Rodriguez, Augustin | FRA | 4.5 | 36.0 | 39.0 | 1772 | 0 | |
| 81 | Gutierrez Marconi, Christian Fer | ESP | 4.5 | 36.0 | 37.5 | 1751 | 1714 | |
| 82 | Rodriguez Fernandez, Pablo | ESP | 4.5 | 36.0 | 36.5 | 1877 | 1853 | |
| 83 | Carrascosa Bernal, Alvaro | ESP | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 1473 | 1362 | |
| 84 | Coronel Morgado, Juan Carlos | ESP | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 1585 | 1571 | |
| 85 | Contreras Vazquez, Alejandro Dam | ESP | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 1403 | 1319 | |
| 86 | Ugalde Ortiz, Antonio | ESP | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 1833 | 0 | |
| 87 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | VEN | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 1655 | 0 | |
| 88 | Sanchez Schneider, Manuel | ESP | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 1667 | 1614 | |
| 89 | Pinero Fernandez, Jose Miguel | ESP | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 1762 | 1695 | |
| 90 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | ESP | 4.5 | 33.0 | 34.5 | 1695 | 1635 | |
| 91 | Fernandez Vega, Sergio | ESP | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 0 | 1163 | |
| 92 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 4.0 | 44.0 | 47.5 | 2165 | 2009 | |
| 93 | Sanchez Del Prado, Manuel | ESP | 4.0 | 44.0 | 47.0 | 1973 | 2012 | |
| 94 | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 4.0 | 41.0 | 44.5 | 1918 | 1890 | |
| 95 | Morales Araujo, Francisco Javier | ESP | 4.0 | 40.5 | 44.0 | 2068 | 2046 | |
| 96 | Chacon Perez, Juan | ESP | 4.0 | 40.0 | 44.0 | 2090 | 2129 | |
| 97 | Maza Lopez De Los M., Santiago | ESP | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1965 | 1935 | |
| 98 | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP | 4.0 | 39.5 | 42.0 | 1809 | 1470 | |
| 99 | Pindado Campos, Raul | ESP | 4.0 | 39.0 | 42.5 | 2091 | 2024 | |
| 100 | Ribeiro, Bruno | POR | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 2050 | 0 | |
| 101 | Bahamonde Garcia, Manuel Anselmo | ESP | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 0 | 1607 | |
| 102 | Barrero Ortega, Abraham | ESP | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1732 | 1687 | |
| 103 | Cadenas Falcon, Jose Antonio | ESP | 4.0 | 38.5 | 40.5 | 1900 | 1856 | |
| 104 | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon | ESP | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 2021 | 1946 | |
| 105 | Munoz Mesa, Miguel Angel | ESP | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 1764 | 1705 | |
| 106 | De Bordons Alba, Cesar | ESP | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1772 | 1704 | |
| 107 | Sequeira Fernandez, Guillermo | ESP | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1576 | 1519 | |
| 108 | Delgado Lozano, Ignacio Maria | ESP | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 1806 | 1732 | |
| 109 | Garcia Perez, Miguel | ESP | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 1619 | 1477 | |
| 110 | Moreno Bello, Miguel | ESP | 4.0 | 34.5 | 35.0 | 1618 | 1467 | |
| 111 | Gil Flores, Javier | ESP | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1638 | 1502 | |
| 112 | Valimamade, Munir Asharafali | POR | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 1631 | 0 | |
| 113 | Guzman Bujan, Ignacio | ESP | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 0 | 1010 | |
| 114 | Salas Lerida, Jonathan | ESP | 4.0 | 32.5 | 34.0 | 1548 | 1419 | |
| 115 | Fontanilla Rabaneda, Miguel | ESP | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 1471 | 1330 | |
| 116 | Matas Pelaez, Alejandro | ESP | 4.0 | 31.0 | 34.0 | 1679 | 0 | |
| 117 | Granero Marquez, Juan Jose | ESP | 3.5 | 40.0 | 43.5 | 1477 | 1707 | |
| 118 | Roldan Arroyo, Manuel | ESP | 3.5 | 40.0 | 43.0 | 1729 | 1732 | |
| 119 | Grandes Del Rio, Jose Maria | ESP | 3.5 | 37.5 | 39.0 | 1927 | 1861 | |
| 120 | Lucas Diaz, Miguel Angel | ESP | 3.5 | 37.0 | 40.0 | 1681 | 1608 | |
| 121 | Moncada Rodriguez, Cristobal | ESP | 3.5 | 36.5 | 39.0 | 1714 | 1647 | |
| 122 | Contreras Valle, Juan Carlos | ESP | 3.5 | 36.0 | 39.0 | 1635 | 1555 | |
| 123 | Lara Martin, Francisco Felix | ESP | 3.5 | 35.5 | 39.0 | 1245 | 1255 | |
| 124 | Garcia Quintanilla, Jordi | ESP | 3.5 | 35.5 | 38.5 | 1666 | 1584 | |
| 125 | Ramirez Sanchez, Samuel | ESP | 3.5 | 35.0 | 37.0 | 1787 | 1718 | |
| 126 | Zubizarreta Landera, Maddi | ESP | 3.5 | 33.5 | 36.5 | 1370 | 0 | |
| 127 | Garcia Ortega, Manuel | ESP | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1707 | 1638 | |
| 128 | Rodriguez, Antoine | FRA | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 1421 | 0 | |
| 129 | Jimenez Pinera, Luis | ESP | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 1568 | 1516 | |
| 130 | Portillo Raya, Alberto | ESP | 3.5 | 31.5 | 33.0 | 1482 | 1381 | |
| 131 | Vazquez Merkoulov, Alejandro | ESP | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 1466 | 1249 | |
| 132 | Forero Osorio, Ruben Dario | ESP | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 1392 | 1302 | |
| 133 | Granero Castro, Pablo | ESP | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 1577 | 1434 | |
| 134 | Carrillo Martinez, Jose Maria | ESP | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 1407 | 1266 | |
| 135 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | ESP | 3.0 | 36.5 | 40.0 | 1753 | 1680 | |
| 136 | Jimenez Aguilar, Jose Antonio | ESP | 3.0 | 36.5 | 38.5 | 1891 | 1829 | |
| 137 | Perez Martin, Alonso Ducan | ESP | 3.0 | 34.5 | 38.0 | 1075 | 1039 | |
| 138 | Cepeda Fuentes, Jose Manuel | ESP | 3.0 | 34.5 | 36.5 | 1711 | 1596 | |
| 139 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 3.0 | 34.0 | 36.5 | 1212 | 0 | |
| 140 | Fontecha Martinez, Juan Carlos | ESP | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 1510 | 1387 | |
| 141 | Aguilera Concha, Jose David | ESP | 3.0 | 32.5 | 34.0 | 1539 | 1528 | |
| 142 | Nuevo Cabezas, Antonio | ESP | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1312 | 0 | |
| 143 | Romero Mahindo, Antonio | ESP | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 1439 | 1316 | |
| 144 | Pineda Ortega, Victor | ESP | 3.0 | 30.5 | 33.5 | 0 | 1010 | |
| 145 | Vazquez Candela, Manuel | ESP | 3.0 | 28.5 | 29.0 | 1530 | 1188 | |
| 146 | Sequeira Melgarejo, Tomas | ESP | 3.0 | 28.0 | 29.5 | 1219 | 972 | |
| 147 | Satue Rodriguez, Guillermo | ESP | 3.0 | 27.0 | 27.5 | 1230 | 1135 | |
| 148 | Marquez Polvillo, Bartolome | ESP | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 1636 | 1561 | |
| 149 | FM | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2.5 | 36.0 | 39.5 | 2299 | 2261 |
| 150 | Lopez Penalver, Eduardo | ESP | 2.5 | 34.0 | 37.5 | 1380 | 1443 | |
| 151 | Ruiz Muzquiz, Ignacio | ESP | 2.5 | 33.0 | 35.0 | 1525 | 1517 | |
| 152 | Sanchez Escudero, Luca | ESP | 2.5 | 32.5 | 35.5 | 1046 | 978 | |
| 153 | Lopez Rueda, Juan | ESP | 2.5 | 32.0 | 35.0 | 1355 | 1227 | |
| 154 | Ruiz Sanchez, Francisco I | ESP | 2.5 | 30.5 | 32.5 | 1389 | 1284 | |
| 155 | Olalla Torres, Jorge | ESP | 2.5 | 30.5 | 32.0 | 1394 | 1234 | |
| 156 | Alcaraz Zambrano, Manuel | ESP | 2.5 | 30.0 | 30.5 | 1538 | 1369 | |
| 157 | Sanabria Arias, Mario | ESP | 2.5 | 29.5 | 31.0 | 0 | 990 | |
| 158 | Gonzalez Roldan, Silvio | ESP | 2.5 | 28.0 | 28.5 | 0 | 1114 | |
| 159 | Bizcocho Guerra, Juan | ESP | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 160 | Fleta Sanchez, Ignacio | ESP | 2.0 | 33.5 | 36.5 | 1465 | 1374 | |
| 161 | Murga Vazquez, Rogelio | ESP | 2.0 | 33.5 | 35.0 | 1585 | 1516 | |
| 162 | Munoz Chaves, Gines | ESP | 2.0 | 30.5 | 32.0 | 1456 | 1234 | |
| 163 | Perea Vizcaya, Francisco | ESP | 2.0 | 30.0 | 32.0 | 1557 | 1407 | |
| 164 | Navarro Tejero, Julian | ESP | 2.0 | 28.0 | 30.0 | 0 | 0 | |
| 165 | Lebrun, Rachel | FRA | 2.0 | 28.0 | 29.5 | 0 | 0 | |
| 166 | Lopez-Rodriguez, Aurora | FRA | 2.0 | 27.0 | 27.5 | 1260 | 0 | |
| 167 | Caro Bellerin, Javier | ESP | 1.5 | 33.5 | 36.0 | 1788 | 1765 | |
| 168 | Picazo Sotos, Lucas | ESP | 1.5 | 32.0 | 34.0 | 1594 | 1526 | |
| 169 | Sukhodolskyi, Oleksii | ESP | 1.0 | 32.0 | 34.0 | 0 | 0 | |
| 170 | Sequera Garcia, Alex | ESP | 1.0 | 28.5 | 30.0 | 0 | 0 | |
| 171 | Perez Ron, Manuel | ESP | 0.5 | 28.0 | 29.5 | 0 | 0 | |
| 172 | Boza Lopez, Jose Luis | ESP | 0.5 | 27.0 | 28.5 | 1207 | 1046 | |
| 173 | Molina Gonzalez, Jose Alejandro | ESP | 0.0 | 27.0 | 28.0 | 1568 | 1373 | |
| 174 | GM | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 2614 | 0 |
| 175 | FM | Jimenez Hernandez, Cayetano | ESP | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 2200 | 2286 |
| 176 | Murillo Montes, Antonio | ESP | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 1837 | 1791 | |
| 177 | Arana Jimenez, Manuel | ESP | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 1546 | 1386 |


Comments
Post a Comment