Warsaw Chess Open 2022 after round 6
GM Igor Janik 6 pts. after 6 round.
Rk. | SNo | Tyt | Name | FED | Rtg | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Janik Igor | POL | 2519 | 2600 | 6,0 | 19,5 | 22,0 | 6 |
2 | 22 | Yezhel Valiantsin | FID | 2248 | 2300 | 4,0 | 20,5 | 22,0 | 3 | |
3 | 6 | WGM | Antolak Julia | POL | 2399 | 2400 | 4,0 | 20,0 | 21,0 | 4 |
4 | 5 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2404 | 2450 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 4 |
5 | 3 | FM | Pacan-Milej Kosma | POL | 2412 | 2300 | 4,0 | 19,0 | 21,5 | 3 |
6 | 20 | Mickiewicz Piotr | POL | 2284 | 2400 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 4 | |
7 | 7 | FM | Fus Jakub | POL | 2389 | 2300 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 3 |
8 | 2 | GM | Jarmula Lukasz | POL | 2452 | 2600 | 4,0 | 18,5 | 22,0 | 3 |
9 | 13 | FM | Poltorak Sebastian | POL | 2322 | 2300 | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 2 |
10 | 28 | FM | Czernek Tymon | POL | 2188 | 2300 | 4,0 | 17,5 | 19,0 | 3 |
11 | 19 | FM | Terzi Alexei | FID | 2286 | 2300 | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 3 |
12 | 37 | Janeczko Jakub | POL | 2080 | 2100 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 4 | |
13 | 25 | Padalka Artem | UKR | 2204 | 2300 | 4,0 | 15,0 | 16,5 | 4 | |
14 | 4 | Psyk Radoslaw | POL | 2411 | 2300 | 3,5 | 20,5 | 24,0 | 3 | |
15 | 10 | GM | Sriram Jha | IND | 2361 | 2600 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 2 |
16 | 8 | IM | Sieciechowicz Marcin | POL | 2383 | 2450 | 3,5 | 18,0 | 20,5 | 3 |
17 | 9 | GM | Golubka Petro | UKR | 2378 | 2600 | 3,5 | 18,0 | 20,5 | 2 |
18 | 17 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2295 | 2450 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 3 |
19 | 31 | FM | Szczurek Krzysztof | POL | 2151 | 2300 | 3,5 | 17,0 | 19,5 | 2 |
20 | 53 | Mulawa Cyprian | POL | 1949 | 2100 | 3,5 | 17,0 | 18,0 | 3 | |
21 | 43 | Meers Hubert | POL | 2003 | 2200 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 2 | |
22 | 36 | Ceponis Tadas | LTU | 2093 | 2100 | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 3 | |
23 | 15 | FM | Karolczuk Iwo | POL | 2319 | 2300 | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 3 |
24 | 23 | FM | Chyzy Jakub | POL | 2230 | 2300 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 3 |
25 | 42 | Choroszej Aleksander | POL | 2040 | 2200 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 3 | |
26 | 30 | Krawczyk Flawian | POL | 2162 | 2100 | 3,5 | 15,5 | 16,5 | 2 | |
27 | 33 | Dubnevych Maksym | UKR | 2131 | 2100 | 3,5 | 15,0 | 16,0 | 2 | |
28 | 66 | Shamatava Nikolozi | GEO | 1783 | 1800 | 3,5 | 14,5 | 16,0 | 3 | |
29 | 26 | CM | Jaskolka Tomasz | POL | 2194 | 2200 | 3,5 | 14,0 | 15,0 | 2 |
30 | 21 | Sowul Bartosz | POL | 2283 | 2300 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 2 | |
31 | 38 | FM | Zaninotto Franco | ITA | 2069 | 2300 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 2 |
32 | 29 | FM | Tytynnik Artem | UKR | 2186 | 2300 | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 3 |
33 | 41 | Gradalski Olaf | POL | 2049 | 2200 | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 2 | |
34 | 57 | Ciborowski Konrad Jr | POL | 1904 | 2100 | 3,0 | 14,0 | 16,0 | 1 | |
35 | 40 | Kulesza Andrzej | POL | 2051 | 2100 | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 3 | |
36 | 14 | Malek Jan | POL | 2320 | 2400 | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 3 | |
37 | 48 | Podgorski Maciej | POL | 1967 | 2100 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 3 | |
38 | 11 | FM | Rudolf Michal | POL | 2361 | 2300 | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 1 |
39 | 24 | Rozycki Bartlomiej | POL | 2210 | 2300 | 2,5 | 18,0 | 20,5 | 2 | |
40 | 54 | Markuszewski Maksymilian | FRA | 1931 | 2100 | 2,5 | 17,0 | 19,0 | 2 | |
41 | 68 | Siekanska Zuzanna | POL | 1712 | 1900 | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 1 | |
42 | 52 | Sliwerski Radoslaw | POL | 1951 | 2300 | 2,5 | 17,0 | 18,0 | 2 | |
43 | 70 | Oniani Tamar | GEO | 1663 | 1800 | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 1 | |
44 | 39 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2062 | 2100 | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 2 | |
45 | 67 | Szczotka Klara | POL | 1760 | 2100 | 2,5 | 16,0 | 18,0 | 1 | |
46 | 69 | Yasmo Daniil | UKR | 1680 | 1800 | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 1 | |
47 | 35 | CM | Atkinson Paul | WLS | 2116 | 2200 | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 2 |
48 | 45 | Murchadha Oissine | IRL | 1984 | 2000 | 2,5 | 14,0 | 15,5 | 1 | |
49 | 32 | Zysko Jan | POL | 2138 | 2200 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 1 | |
50 | 58 | Celinski Kamil | POL | 1876 | 2100 | 2,5 | 11,5 | 13,0 | 2 | |
51 | 55 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1918 | 2000 | 2,0 | 18,0 | 20,5 | 2 |
52 | 12 | IM | Sarkar Justin | USA | 2346 | 2450 | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 2 |
53 | 18 | CM | Dev Shah | IND | 2292 | 2200 | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 2 |
54 | 44 | Krasiewicz Robert | POL | 1999 | 2300 | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 2 | |
55 | 16 | Fishchuk Vladyslav | UKR | 2309 | 2300 | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 1 | |
56 | 34 | Dalkowski Rafal | POL | 2120 | 2200 | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 1 | |
57 | 51 | Keely Leo A | ENG | 1955 | 2000 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 2 | |
58 | 46 | Klim Filip | POL | 1975 | 2100 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 2 | |
59 | 50 | Darda-Braver Roman | UKR | 1963 | 2000 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | |
60 | 71 | Pancewicz Szymon | POL | 1756 | 2100 | 2,0 | 12,0 | 12,5 | 1 | |
61 | 65 | Adamski Adam | POL | 1784 | 2000 | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 1 | |
62 | 56 | Zalega Maciej | POL | 1912 | 2100 | 1,5 | 14,5 | 16,0 | 1 | |
63 | 63 | Rejniak Zuzanna | POL | 1813 | 2000 | 1,5 | 14,0 | 16,0 | 1 | |
64 | 59 | Yunusov Mukhammad | TJK | 1874 | 2000 | 1,5 | 13,5 | 14,5 | 0 | |
65 | 62 | Khamidov Abdulla | UKR | 1834 | 1900 | 1,5 | 13,0 | 14,5 | 1 | |
66 | 47 | Pettersson Alexander | MLT | 1968 | 1900 | 1,5 | 12,5 | 13,5 | 0 | |
67 | 49 | Siekanska Maria | POL | 1964 | 2100 | 1,5 | 12,0 | 13,0 | 1 | |
68 | 61 | WCM | Kostecka Marika | POL | 1836 | 2000 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 1 |
69 | 27 | CM | Ciechanski Jacenty | POL | 2192 | 2200 | 1,0 | 16,0 | 17,5 | 1 |
70 | 60 | Spicak Krzysztof | POL | 1858 | 2200 | 1,0 | 13,5 | 15,0 | 0 | |
71 | 64 | Bogusz Alan | POL | 1794 | 2000 | 1,0 | 11,5 | 13,0 | 0 |
Comments
Post a Comment