Chess Olympiad Chennai 2022 Women, After round 8
Chess Olympiad Chennai 2022 Women, After round 8
Rk. | SNo | FED | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | IND | India | IND | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 221,5 | 23 | 82 |
2 | 3 | GEO | Georgia | GEO | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 205,5 | 22 | 82 |
3 | 2 | UKR | Ukraine | UKR | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 226,5 | 23 | 85 |
4 | 4 | POL | Poland | POL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 224 | 24,5 | 78 |
5 | 15 | BUL | Bulgaria | BUL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 204,5 | 23,5 | 76 |
6 | 10 | KAZ | Kazakhstan | KAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 194,5 | 22 | 77 |
7 | 28 | MGL | Mongolia | MGL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 189 | 22,5 | 74 |
8 | 6 | AZE | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 209 | 22 | 84 |
9 | 9 | ARM | Armenia | ARM | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 194,5 | 23 | 76 |
10 | 13 | ESP | Spain | ESP | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 193 | 23,5 | 71 |
11 | 20 | ROU | Romania | ROU | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 192,5 | 20 | 81 |
12 | 8 | GER | Germany | GER | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 187 | 21,5 | 75 |
13 | 32 | INA | Indonesia | INA | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 178 | 23,5 | 68 |
14 | 34 | SWE | Sweden | SWE | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 170,5 | 22 | 68 |
15 | 17 | NED | Netherlands | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 163,5 | 19,5 | 78 |
16 | 21 | ENG | England | ENG | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 159,5 | 20 | 75 |
17 | 11 | IND2 | India 2 | IND2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 182,5 | 21 | 78 |
18 | 7 | USA | United States of America | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 182 | 22 | 73 |
19 | 27 | GRE | Greece | GRE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 170,5 | 21,5 | 72 |
20 | 23 | CZE | Czech Republic | CZE | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 169 | 19,5 | 76 |
21 | 5 | FRA | France | FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164 | 20,5 | 74 |
22 | 30 | EST | Estonia | EST | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 158,5 | 20 | 70 |
23 | 16 | IND3 | India 3 | IND3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157,5 | 19,5 | 75 |
24 | 39 | PHI | Philippines | PHI | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 154,5 | 21 | 65 |
25 | 14 | CUB | Cuba | CUB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 153 | 19,5 | 74 |
26 | 29 | SUI | Switzerland | SUI | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 146 | 20 | 65 |
27 | 22 | SVK | Slovakia | SVK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 133 | 17,5 | 75 |
28 | 12 | HUN | Hungary | HUN | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 179 | 20 | 77 |
29 | 19 | ISR | Israel | ISR | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 176 | 20 | 76 |
30 | 31 | PER | Peru | PER | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 168 | 21 | 75 |
31 | 24 | VIE | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 164,5 | 19 | 76 |
32 | 25 | ITA | Italy | ITA | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 158 | 20 | 66 |
33 | 56 | CAN | Canada | CAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 156 | 22 | 65 |
34 | 18 | SRB | Serbia | SRB | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 152 | 18,5 | 77 |
35 | 38 | IRI | Iran | IRI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 146 | 20,5 | 70 |
36 | 42 | LTU | Lithuania | LTU | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 146 | 20 | 68 |
37 | 49 | BEL | Belgium | BEL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 144 | 20 | 68 |
38 | 57 | CHI | Chile | CHI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 138 | 21 | 61 |
39 | 55 | SGP | Singapore | SGP | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 136,5 | 19,5 | 68 |
40 | 46 | UZB | Uzbekistan | UZB | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 135 | 20,5 | 62 |
41 | 40 | ARG | Argentina | ARG | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 132 | 18,5 | 70 |
42 | 41 | TUR | Turkey | TUR | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 131 | 19 | 68 |
43 | 58 | VEN | Venezuela | VEN | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 130,5 | 20 | 63 |
44 | 43 | CRO | Croatia | CRO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 124 | 17 | 69 |
45 | 52 | MAS | Malaysia | MAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 121 | 18 | 67 |
46 | 54 | MEX | Mexico | MEX | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 110,5 | 17 | 69 |
47 | 45 | FIN | Finland | FIN | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 110 | 18 | 62 |
48 | 66 | MNE | Montenegro | MNE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 109,5 | 18,5 | 58 |
49 | 76 | ESA | El Salvador | ESA | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 105,5 | 19 | 54 |
50 | 26 | SLO | Slovenia | SLO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 149,5 | 21,5 | 62 |
51 | 36 | BRA | Brazil | BRA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 144,5 | 19 | 73 |
52 | 33 | COL | Colombia | COL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 142,5 | 19 | 69 |
53 | 60 | BOL | Bolivia | BOL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 134,5 | 19 | 65 |
54 | 48 | NOR | Norway | NOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 132,5 | 19,5 | 68 |
55 | 35 | AUS | Australia | AUS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 132,5 | 18,5 | 67 |
56 | 37 | AUT | Austria | AUT | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 130 | 18 | 65 |
57 | 47 | DEN | Denmark | DEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 124 | 17,5 | 72 |
58 | 74 | NZL | New Zealand | NZL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 123 | 21 | 57 |
59 | 53 | MDA | Moldova | MDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 119 | 19,5 | 58 |
60 | 61 | ISL | Iceland | ISL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 117 | 17,5 | 60 |
61 | 69 | ANG | Angola | ANG | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 110,5 | 18,5 | 60 |
62 | 99 | KEN | Kenya | KEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 110 | 20 | 56 |
63 | 80 | TJK | Tajikistan | TJK | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 106 | 18 | 62 |
64 | 50 | LAT | Latvia | LAT | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 99 | 16 | 64 |
65 | 97 | SRI | Sri Lanka | SRI | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 75,5 | 16,5 | 52 |
66 | 62 | ALG | Algeria | ALG | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 138,5 | 19,5 | 68 |
67 | 79 | KGZ | Kyrgyzstan | KGZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 137 | 19,5 | 66 |
68 | 51 | IRL | Ireland | IRL | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 122 | 18,5 | 65 |
69 | 65 | ECU | Ecuador | ECU | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 120,5 | 17 | 66 |
70 | 63 | CRC | Costa Rica | CRC | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 116,5 | 18,5 | 58 |
71 | 64 | BAN | Bangladesh | BAN | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 115 | 18,5 | 64 |
72 | 83 | SYR | Syria | SYR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 97,5 | 16 | 61 |
73 | 67 | PAR | Paraguay | PAR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 97 | 15 | 68 |
74 | 72 | SCO | Scotland | SCO | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 96 | 17 | 58 |
75 | 91 | PAN | Panama | PAN | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 94 | 16,5 | 56 |
76 | 75 | DOM | Dominican Republic | DOM | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 93,5 | 17 | 57 |
77 | 44 | EGY | Egypt | EGY | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 92 | 15 | 62 |
78 | 59 | POR | Portugal | POR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 91,5 | 15 | 60 |
79 | 71 | MKD | North Macedonia | MKD | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 90,5 | 15,5 | 63 |
80 | 93 | UGA | Uganda | UGA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 87 | 17 | 55 |
81 | 70 | ALB | Albania | ALB | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 87 | 16 | 60 |
82 | 78 | NCA | Nicaragua | NCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 85,5 | 17,5 | 53 |
83 | 95 | HKG | Hong Kong | HKG | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 85,5 | 17 | 57 |
84 | 82 | IRQ | Iraq | IRQ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 83 | 15,5 | 64 |
85 | 77 | URU | Uruguay | URU | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 83 | 15,5 | 60 |
86 | 98 | KOR | South Korea | KOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 79 | 15,5 | 57 |
87 | 90 | WLS | Wales | WLS | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 78,5 | 14 | 56 |
88 | 81 | RSA | South Africa | RSA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 77 | 15 | 59 |
89 | 96 | JAM | Jamaica | JAM | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 76,5 | 14 | 60 |
90 | 105 | SUR | Suriname | SUR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75 | 14,5 | 53 |
91 | 92 | JPN | Japan | JPN | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 71,5 | 15,5 | 50 |
92 | 68 | NGR | Nigeria | NGR | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 93 | 15,5 | 62 |
93 | 94 | ZIM | Zimbabwe | ZIM | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 92 | 17 | 58 |
94 | 85 | UAE | United Arab Emirates | UAE | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 90,5 | 16,5 | 60 |
95 | 124 | TPE | Chinese Taipei | TPE | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 85,5 | 14 | 57 |
96 | 84 | MNC | Monaco | MNC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 83,5 | 15,5 | 59 |
97 | 101 | NEP | Nepal | NEP | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 81 | 16 | 51 |
98 | 115 | TUN | Tunisia | TUN | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 78 | 14,5 | 53 |
99 | 87 | ZAM | Zambia | ZAM | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 75 | 14,5 | 62 |
100 | 114 | FIJ | Fiji | FIJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 70 | 14,5 | 54 |
101 | 109 | MOZ | Mozambique | MOZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 67 | 14,5 | 53 |
102 | 88 | BOT | Botswana | BOT | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 60 | 12,5 | 58 |
103 | 111 | BAR | Barbados | BAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 59,5 | 14 | 53 |
104 | 89 | GUA | Guatemala | GUA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 59,5 | 12,5 | 60 |
105 | 146 | CIV | Cote d'Ivoire | CIV | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59 | 13 | 25 |
106 | 123 | NAM | Namibia | NAM | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 58 | 12,5 | 53 |
107 | 141 | MDV | Maldives | MDV | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 58 | 12,5 | 46 |
108 | 142 | JCI | Jersey | JCI | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57 | 15,5 | 42 |
109 | 86 | PUR | Puerto Rico | PUR | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 53,5 | 12,5 | 59 |
110 | 128 | GHA | Ghana | GHA | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 52 | 14 | 47 |
111 | 104 | THA | Thailand | THA | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 92,5 | 15 | 60 |
112 | 73 | LBN | Lebanon | LBN | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 84 | 15,5 | 59 |
113 | 125 | CYP | Cyprus | CYP | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 84 | 15,5 | 51 |
114 | 102 | AND | Andorra | AND | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 81,5 | 13,5 | 57 |
115 | 113 | ETH | Ethiopia | ETH | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 72 | 14 | 55 |
116 | 110 | PLE | Palestine | PLE | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 71 | 13,5 | 57 |
117 | 100 | LBA | Libya | LBA | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 67,5 | 12,5 | 53 |
118 | 135 | MRI | Mauritius | MRI | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 67 | 16 | 46 |
119 | 127 | LES | Lesotho | LES | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61 | 11,5 | 30 |
120 | 159 | KSA | Saudi Arabia | KSA | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 60,5 | 12 | 50 |
121 | 143 | BRN | Bahrain | BRN | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 53,5 | 13 | 47 |
122 | 122 | SUD | Sudan | SUD | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 53 | 11 | 51 |
123 | 103 | MAD | Madagascar | MAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,5 | 11,5 | 37 |
124 | 112 | HON | Honduras | HON | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 49,5 | 12 | 55 |
125 | 134 | SWZ | Eswatini | SWZ | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 46,5 | 13 | 45 |
126 | 130 | SEN | Senegal | SEN | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 44 | 11,5 | 48 |
127 | 107 | MLT | Malta | MLT | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 43 | 10,5 | 56 |
128 | 147 | TAN | Tanzania | TAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 42 | 12,5 | 42 |
129 | 106 | HAI | Haiti | HAI | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 34 | 11 | 48 |
130 | 144 | LBR | Liberia | LBR | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 33 | 10,5 | 41 |
131 | 137 | ERI | Eritrea | ERI | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | 11,5 | 44 |
132 | 129 | ARU | Aruba | ARU | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 64,5 | 14 | 51 |
133 | 108 | OMA | Oman | OMA | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 50,5 | 13 | 55 |
134 | 121 | MAW | Malawi | MAW | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 50,5 | 10,5 | 50 |
135 | 139 | BAH | Bahamas | BAH | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 47 | 14 | 43 |
136 | 136 | GUY | Guyana | GUY | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 45,5 | 11,5 | 46 |
137 | 117 | TTO | Trinidad & Tobago | TTO | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 43 | 11,5 | 51 |
138 | 118 | KOS | Kosovo | KOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 42 | 10,5 | 53 |
139 | 116 | TLS | Timor-Leste | TLS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 39,5 | 10,5 | 47 |
140 | 132 | KUW | Kuwait | KUW | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 38,5 | 11 | 48 |
141 | 156 | LAO | Laos | LAO | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 38 | 11 | 38 |
142 | 119 | GUM | Guam | GUM | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33,5 | 10 | 52 |
143 | 140 | CMR | Cameroon | CMR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 32,5 | 10,5 | 45 |
144 | 131 | PLW | Palau | PLW | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 42 | 10,5 | 53 |
145 | 133 | MYA | Myanmar | MYA | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 40,5 | 11,5 | 43 |
146 | 149 | BHU | Bhutan | BHU | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 33 | 9,5 | 45 |
147 | 126 | CPV | Cape Verde | CPV | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 28,5 | 9,5 | 48 |
148 | 152 | COM | Comoros | COM | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23 | 10 | 37 |
149 | 138 | TOG | Togo | TOG | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23 | 9 | 44 |
150 | 161 | SOM | Somalia | SOM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21,5 | 7,5 | 39 |
151 | 151 | CAF | Central African Republic | CAF | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 | 10 | 37 |
152 | 150 | BDI | Burundi | BDI | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5,5 | 38 |
153 | 162 | SSD | South Sudan | SSD | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 7,5 | 36 |
154 | 157 | MLI | Mali | MLI | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13,5 | 7 | 41 |
155 | 155 | GAM | Gambia | GAM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 7 | 35 |
156 | 153 | DJI | Djibouti | DJI | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 37 |
157 | 148 | SLE | Sierra Leone | SLE | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5,5 | 33 |
158 | 160 | SEY | Seychelles | SEY | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 31 |
159 | 154 | GAB | Gabon | GAB | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 6,5 | 35 |
160 | 145 | STP | Sao Tome and Principe | STP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
158 | RWA | Rwanda | RWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
162 | 120 | PAK | Pakistan | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment