16. Int. Deizisauer Herbstopen Open after round 5
The 16th Deizisau Herbstopen is a 7-round Swiss open taking place from 29 October bis 1 November 2022 in Deizisau, Germany. Players receive 90 minutes for the whole game plus a 30-second increment starting from move one.
P | Name | Title | Club | FED | Sco | W | D | L | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazur, Stefan | IM | SV Eiche Reichenbrand | SVK | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 18.0 |
2 | Carlstedt, Jonathan | IM | SAbt SV Werder Bremen | GER | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 16.5 |
3 | Colijn, Stefan | FM | AMEVO Apeldoern | NED | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 15.0 |
4 | Cofmann, Veaceslav | FM | SC Eppingen | GER | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 15.0 |
5 | Krassowizkij, Jaroslaw | IM | TSV Schönaich | GER | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 14.0 |
6 | Doll, Rebecca | OSG Baden-Baden | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 16.0 | |
7 | Hartmann, Martin | SK Bebenhausen 1992 | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 15.5 | |
8 | Gheng, Josef | FM | SK Wernau | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 14.5 |
9 | Eisele, Steffen | FM | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 14.5 |
10 | Albert, Markus | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 14.0 | |
11 | Schmidt, Tobias | FM | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 13.5 |
12 | Reck, Moritz | TSV Schönaich | GER | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 13.5 | |
13 | Nöldner, Julian | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 13.0 | |
14 | Boos, Patrick | SV Worms 1878 | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 17.5 | |
15 | Dorst, Prof. Dr. Johannes | FM | SK Marburg 1931/72 | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 15.5 |
16 | Dubansky, Marcel | SF Illingen | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 14.5 | |
17 | Leitherer, Johannes | Stuttgarter SF 1879 | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 14.0 | |
18 | Marquardt, Alexander | GER | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 13.5 | ||
19 | Bueble, Joschua | SG Donautal Tuttlingen | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | |
20 | Khadempour, Farhad | SK Bebenhausen 1992 | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | |
20 | Honisch, Alexander | SK Bebenhausen 1992 | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | |
22 | Lehmann, Stefan | SF 1876 Göppingen | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | |
23 | Brem, Stephan | Schachklub München Südost e.V. | GER | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | |
24 | Nemitz, Alfred | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | GER | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 10.5 | |
25 | Cummings, Orlyn | SC Ingersheim e.V. | GER | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 16.5 | |
26 | Portnov, Dmytro | SC Weiße Dame Ulm e.V. | UKR | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 16.5 | |
27 | Maihoefer, Alexander | Ssg Fils-Lauter e. V. | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 16.5 | |
28 | Schäfer,Daniel | Heilbronner SV | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | |
29 | Hamid, Emran | SC Eppingen | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 15.5 | |
29 | Kracke, Moritz | SV Urach | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 15.5 | |
31 | Berner, Jürgen | SC BW Kirchentellinsfurt | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 14.5 | |
32 | Gampper, Steffen | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 14.0 | |
33 | Henrich, Thomas | FM | SK Marburg 1931/72 | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 14.0 |
34 | Schwilk, Michael | SF Plochingen | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 14.0 | |
35 | Huber, Edwin | SV Ilmmünster | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 14.0 | |
36 | Neiß, Josef-Martin | SK Mering | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 13.5 | |
37 | Gentner, Markus | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | |
38 | Peng, Xiang-Tobias | Heilbronner SV | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 13.0 | |
39 | Klein, Andreas | SK Sontheim/Brenz e.V. | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | |
40 | Döserich, Jürgen | Schwarze Pumpe Freiburg | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 12.5 | |
41 | Döring, Stefan | SC Tamm 74 | GER | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 12.0 | |
42 | Wolf, Rainer | SC Weiße Dame Ulm e.V. | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 12.0 | |
43 | Hoepfl, Dominik | Turm Untermühlhausen | GER | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | |
44 | Rüscher, Christian | Dornbirn | AUT | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | |
45 | Wurmbauer, Nils | SF 1876 Göppingen | GER | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | |
46 | Kalinin, Oleksandr | Münchener SC 1836 e.V. | UKR | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 15.5 | |
47 | Gold, Stefan | SV Nürtingen 1920 | GER | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 14.5 | |
48 | Kübler, Marcus | TSV Schönaich | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 14.5 | |
49 | von Auer, Ulrich | SV Oberursel | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 14.0 | |
49 | Cöllen, Florian | SF 1876 Göppingen | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 14.0 | |
51 | Pfeifer, Wilfried | TSF Ditzingen | GER | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 13.5 | |
52 | Kaiser, Marius | SC Tettnang | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | |
53 | Scholl, Martin | TSV/RSK Esslingen | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | |
54 | Messerschmidt, Nicolas | SC Künzelsau | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.0 | |
55 | Scharrer, Udo | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | |
56 | Doll, Stefan | OSG Baden-Baden | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.0 | |
57 | Faßler, Felix | SC Fulda | GER | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | |
58 | Reimche, Vadim | TG Biberach | GER | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | |
59 | Kilinc, Can | TSV Schönaich | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | |
59 | Zehring, Mathias | SC Waiblingen 1921 | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | |
61 | Kabakchiev, Alexander | DJK Stuttgart-Süd | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | |
61 | Volk, Oskar | SC Grunbach | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | |
63 | Jerie, Sven | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | |
64 | Grunert, Friedrich | Schachklub München Südost e.V. | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 12.0 | |
65 | Fiala, Marco | SK Wernau | GER | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 11.5 | |
66 | Englmeier, Heinz | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | |
67 | Frühsorger, Dieter | SK Sontheim/Brenz e.V. | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | |
67 | Wezel, Sebastian | SV Dettingen Erms | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | |
69 | Koppe, Connor | PTSV SK Hof 1892 | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | |
70 | Makilla, Tobias | SC 1979 Hattersheim | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | |
70 | Schwartz,Oliver | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 10.5 | |
70 | Kalia, Anant | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | |
73 | Karle, Sam | SC Nusplingen | GER | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | |
74 | Goldinov, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | GER | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | |
75 | Rotzinger, Markus | SC uBu Karlsruhe | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | |
75 | Kulm, Justin | SG Donautal Tuttlingen | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | |
77 | Telioridis,Vasileios | SC Grunbach | GRE | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.5 | |
78 | Ludwig, Sebastian | Heilbronner SV | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.0 | |
79 | Cilo, Selimhan | SF 1876 Göppingen | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 12.5 | |
80 | Pelt, Alexander | SC Schifferstadt | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 12.5 | |
81 | Mock, Markus | TG Biberach | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | |
82 | Rieber, René | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 12.0 | |
83 | Goppelt,Matthias | SC Weiße Dame Ulm e.V. | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | |
84 | Budde, Michael | SC Flörsheim 1921 | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | |
85 | Narr, Kevin | SV Stockenhausen-Frommern | GER | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | |
86 | Lederer, Leia | SF 1876 Göppingen | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | |
86 | Skembris, Simon Max | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | |
88 | Wadiei, Soroush | SV Nürtingen 1920 | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | |
89 | Abudiab, Mohammed | SC Weiße Dame Ulm e.V. | PLE | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | |
90 | Li, Yunqi | SF 59 Kornwestheim | GER | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 6.0 | |
91 | Preuß, Julian | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 14.0 | |
92 | Zyadah, Mahmoud | SF Riedlingen | GER | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | |
93 | Speck, Stefan | Schachgesellschaft Solingen e. V | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 13.0 | |
94 | Masur,Maxim | SC Überlingen | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | |
95 | Stiefelmeyer,Michael | SV Backnang | GER | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | |
96 | Hengstler, Lukas | SR Spaichingen | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | |
97 | Eberhart, Simon | SF Geislingen 1990 e.V. | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | |
98 | Löw, Gerhard | SC Plüderhausen | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | |
99 | Maihöfer, Michael | SC Tempo Göttingen | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | |
100 | Dreyer, Andre | SV Stockenhausen-Frommern | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | |
101 | Lettko, Michael | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 11.0 | |
102 | Graf, Michael | Schachunion Schorndorf e.V. | GER | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | |
103 | Treiber, Marco | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | |
104 | Schmidt, Markus | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 9.0 | |
105 | von Wilke, Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | GER | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
106 | Birkholz, Olga | WFM | TSV Bindlach Aktionär | GER | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 |
107 | Kromer, Thomas | SF Riedlingen | GER | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 12.0 | |
108 | Eschle,Hubert | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 11.5 | |
109 | Abel,Manfred | SK Bietigheim-Bissingen | GER | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | |
110 | Zhang, Yibo | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | |
111 | Rohatgi, Kushagra | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 11.0 | |
112 | Dohon, Maria-Johanna | SK Markdorf | GER | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | |
113 | Dobler, Steffen | SC BW Kirchentellinsfurt | GER | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | |
114 | Hummel, Klaus | SV Rottweil | GER | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | |
115 | Schedel, Loris | SF 1876 Göppingen | GER | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | |
116 | Boger, Michael | SC 1868 Bamberg | GER | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 8.0 | |
117 | Lindner,Dominik | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | GER | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | |
118 | Speicher, Franz | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 10.5 | |
119 | Weber, Andreas | SV Oberursel | GER | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 |
Comments
Post a Comment