Markus Lammers wins Bremer Silvester Open 2022 (Open A)
Bremer Silvester Open 2022
Federation: Germany ( GER ), Chief Arbiter - IA Dirk Ruetemann
Time control: 90 min + 30 sec/move, Number of rounds: 7 Swiss-System
Time control: 90 min + 30 sec/move, Number of rounds: 7 Swiss-System
Final Standing (2022/12/27 to 2022/12/30)
Rk. | SN | Tyt | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 9 | IM | Lammers,Markus | GER | 2297 | HSK Lister Turm | 6 | 32,5 | 25,5 | 5 |
2 | 4 | FM | Colbow,Collin | GER | 2375 | SV Werder Bremen | 5,5 | 33 | 24,5 | 4 |
3 | 1 | IM | Wachinger,Nikolas | GER | 2438 | SV Werder Bremen | 5,5 | 30 | 23,5 | 4 |
4 | 2 | IM | Reuker,Jari | GER | 2432 | SV Werder Bremen | 5 | 31,5 | 20 | 4 |
5 | 15 | von Mettenheim,Johannes | GER | 2181 | HSK Lister Turm | 5 | 31 | 21 | 4 | |
6 | 3 | IM | Pfreundt,Jakob | GER | 2407 | HSK Lister Turm | 5 | 29 | 21 | 4 |
7 | 27 | Heldt,Nils-Lennart | GER | 2070 | SV Werder Bremen | 5 | 24 | 18,5 | 4 | |
8 | 5 | IM | Breutigam,Martin | GER | 2358 | SV Werder Bremen | 4,5 | 31 | 21 | 4 |
9 | 10 | FM | Cofmann,Veaceslav | GER | 2269 | SC Eppingen | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 4 |
10 | 20 | Juegel,Marcel | GER | 2126 | SV Dormagen | 4,5 | 28,5 | 18 | 4 | |
11 | 8 | FM | Hoeffer,David | GER | 2326 | HSK Lister Turm | 4,5 | 28 | 19 | 2 |
12 | 17 | Heinrich,John | GER | 2154 | SV Lengefeld | 4,5 | 28 | 18,5 | 4 | |
13 | 6 | IM | Lagunow,Alexander | GER | 2357 | SK Zehlendorf | 4,5 | 27 | 18,5 | 3 |
14 | 28 | Koch-Muller,Oscar | DEN | 2055 | 4,5 | 26,5 | 19 | 3 | ||
15 | 14 | Asadzade,Idris | GER | 2194 | SG Solingen | 4,5 | 26,5 | 17,5 | 3 | |
16 | 11 | FM | Hourigan,Gerrit | GER | 2258 | SK Doppelbauer Kiel (Turm Kiel) | 4,5 | 26 | 19 | 3 |
17 | 7 | IM | Bracker,Frank | GER | 2356 | Hamburger SK | 4 | 28,5 | 19 | 3 |
18 | 13 | Pahl,Erik | GER | 2196 | Delmenhorster SK | 4 | 26 | 17,5 | 3 | |
19 | 26 | Hoerr,Matthias | GER | 2077 | SK König Plauen | 4 | 25 | 16,5 | 2 | |
20 | 31 | Gremmel,Jonas Simon | GER | 2041 | SF Hamburg | 4 | 24 | 16,5 | 2 | |
21 | 35 | Jacob,Tobias | GER | 2013 | SC Unterhaching | 4 | 23 | 13 | 4 | |
22 | 18 | Giel,Olaf | GER | 2139 | SF Mahndorf | 4 | 21,5 | 14 | 3 | |
23 | 34 | Teichert,Felix | GER | 2021 | Leegebrucher SF | 4 | 21,5 | 12 | 4 | |
24 | 38 | Van der Hoeven,Gerben | NLD | 1977 | 4 | 20,5 | 12 | 4 | ||
39 | Diachuk,Artem | UKR | 1966 | Hannover 96 | 4 | 20,5 | 12 | 4 | ||
26 | 24 | Roth,Thorsten | GER | 2082 | vereinslos | 4 | 18 | 12 | 3 | |
27 | 16 | Zaehringer,Daniel | GER | 2168 | SK König Plauen | 3,5 | 28 | 16,5 | 2 | |
49 | Moewisch,Dave | GER | 1874 | Potsdamer SV | 3,5 | 28 | 16,5 | 2 | ||
29 | 19 | CM | Gressmann,Moritz | GER | 2132 | SV Bad Schwartau | 3,5 | 27,5 | 18,5 | 3 |
30 | 53 | Franz,Tobias | GER | 1848 | SK König Plauen | 3,5 | 24,5 | 12,5 | 2 | |
31 | 23 | Issing,Peter | GER | 2106 | SK Bremen-Nord | 3,5 | 24 | 15 | 2 | |
32 | 29 | Fischer,Erik | GER | 2054 | SK König Plauen | 3,5 | 23,5 | 16 | 2 | |
33 | 61 | Frischmann,Lucas | GER | 1719 | Zwickauer SC | 3,5 | 23,5 | 12,5 | 3 | |
34 | 30 | Donath,Johann | GER | 2043 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3,5 | 22 | 14,5 | 3 | |
35 | 21 | FM | Wiley,Tom | ENG | 2125 | vereinslos | 3,5 | 22 | 14,5 | 2 |
36 | 37 | Pautz,Peter | GER | 1991 | Bremer SG | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 2 | |
37 | 57 | Koerber,Uwe | GER | 1819 | Findorffer SF | 3 | 27 | 13,5 | 2 | |
38 | 41 | Mieck,Jale | GER | 1962 | SK Doppelbauer Kiel (Turm Kiel) | 3 | 27 | 12,5 | 2 | |
39 | 47 | Gressmann,Hanna | GER | 1884 | SK Doppelbauer Kiel (Turm Kiel) | 3 | 26,5 | 13,5 | 2 | |
40 | 25 | Roehr,Oliver | GER | 2078 | Potsdamer SV | 3 | 26 | 14,5 | 2 | |
41 | 22 | Villwock,Martin | GER | 2107 | SF Essen-Katernberg | 3 | 25 | 14 | 2 | |
42 | 46 | Tarasenko,Nazar | UKR | 1885 | SV Vechta | 3 | 25 | 11 | 3 | |
43 | 56 | Malinowsky,Levi | GER | 1842 | Lübecker SV | 3 | 24 | 12 | 3 | |
44 | 33 | Mix,Clemens | GER | 2026 | SF Hamburg | 3 | 22,5 | 10 | 3 | |
45 | 45 | Pienski,Olaf | GER | 1897 | SF Leherheide | 3 | 19,5 | 8 | 2 | |
46 | 48 | Schiller,Jan-Hendrik | GER | 1879 | SC Läuferpaar Verden | 2,5 | 23,5 | 12 | 2 | |
47 | 36 | Hart,Alexander | SWE | 1999 | 2,5 | 22,5 | 11,5 | 1 | ||
48 | 42 | Kahlert,Stefan | GER | 1952 | SC Uetze-Hänigsen | 2,5 | 21,5 | 9,5 | 1 | |
49 | 50 | Kieselbach,Marvin | GER | 1872 | SK Lehrte | 2,5 | 20,5 | 8,5 | 1 | |
50 | 44 | Gieseler,Felix | GER | 1937 | SV Turm Hohenlimburg | 2,5 | 18 | 6,5 | 1 | |
51 | 43 | Lorenzen,Bjoern | GER | 1940 | vereinslos | 2 | 25 | 9 | 2 | |
52 | 55 | Gebur,Thomas | GER | 1846 | Bremer SG | 2 | 21,5 | 7,5 | 0 | |
53 | 62 | Ruddat,Jarne | GER | 1699 | TSG Oberschöneweide | 2 | 21,5 | 6,5 | 1 | |
54 | 59 | Koppe,Connor | GER | 1793 | PTSV SK Hof | 2 | 21 | 6,5 | 1 | |
55 | 51 | Hochhuth,Arnd | GER | 1865 | SF Mahndorf | 2 | 20 | 6,5 | 0 | |
56 | 12 | Margraf,Daniel | GER | 2252 | Delmenhorster SK | 2 | 19,5 | 7 | 2 | |
57 | 52 | Rennkamp,David | GER | 1856 | SC Lüneburg | 1,5 | 23 | 8,5 | 1 | |
58 | 32 | Kroencke,Manfred | GER | 2029 | SG Glückstadt | 1,5 | 22 | 5,5 | 1 | |
59 | 54 | Weidenhoefer,Max | GER | 1847 | SV Werder Bremen | 1,5 | 21,5 | 8,5 | 1 | |
60 | 60 | Klemm,Robert | GER | 1754 | Bremer SG | 1,5 | 19,5 | 3,5 | 1 | |
61 | 58 | Hentrop,Malte | GER | 1806 | Findorffer SF | 1 | 20,5 | 2,5 | 0 | |
62 | 40 | Ditmas,Hugh | GER | 1963 | Bremer SG | 0 | 17,5 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment