GM Deep Sengupta wins Najdorf Memorial (Warszawa 11-19.07.2023)
Deep Sengupta (source) |
Grandmaster Deep Sengupta neither had the highest ranking (starting number 6) nor had much success recently, and yet he was the best in the Najdorf Memorial. This shows that every competitor from India has to be reckoned with.
The Miguel Najdorf Memorial will take place from the 11th to the 19th of July in Warsaw, Poland as part of the Warsaw Chess Festival 2023. The format is a 9-round Swiss.
The time control is 90 minutes for 40 moves, followed by 30 minutes for the rest of the game with a 30-second increment beginning from move 1.
Final Standing Warsaw Chess Festival 2023 - Memoriał Najdorfa (11-19.07.2023):
P | No | Tit | Name | Fed. | ELO | Rank | Sco. | CBch | Bch. | Win | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Sengupta, Deep | IND | 2456 | 2600 | 7.0 | 46.00 | 50.50 | 6 | 34.5 |
2 | 2 | GM | Kazakouski, Valery | LTU | 2539 | 2600 | 7.0 | 45.00 | 49.00 | 5 | 39.5 |
3 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2606 | 2600 | 7.0 | 44.00 | 47.50 | 5 | 34.5 |
4 | 12 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2378 | 2300 | 6.5 | 46.00 | 49.50 | 4 | 35.0 |
5 | 11 | IM | Kowalski, Igor | POL | 2380 | 2450 | 6.5 | 40.50 | 45.00 | 5 | 29.5 |
6 | 3 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2496 | 2600 | 6.0 | 45.50 | 49.00 | 3 | 33.0 |
7 | 17 | GM | Sriram, Jha | IND | 2315 | 2600 | 6.0 | 43.50 | 46.00 | 4 | 31.0 |
8 | 25 | CM | Mulawa, Cyprian | POL | 2202 | 2200 | 6.0 | 42.00 | 45.00 | 4 | 27.5 |
9 | 20 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | 2277 | 2300 | 6.0 | 41.50 | 43.00 | 4 | 30.0 |
10 | 5 | GM | Gagare, Shardul | IND | 2480 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 45.00 | 3 | 29.0 |
11 | 7 | GM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2435 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 43.00 | 4 | 29.5 |
12 | 28 | I++ | Zdybel, Przemysław | POL | 2188 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 39.50 | 4 | 28.0 |
13 | 66 | I++ | Taranowicz, Michał | POL | 2005 | 2100 | 6.0 | 37.50 | 40.50 | 6 | 26.0 |
14 | 36 | k | Mirski, Stanisław | POL | 2139 | 2200 | 6.0 | 36.00 | 39.00 | 5 | 26.0 |
15 | 19 | Yezhel, Valiantsin | FID | 2284 | 2300 | 5.5 | 48.00 | 51.50 | 3 | 32.0 | |
16 | 27 | CM | Fiszer, Bartosz | POL | 2194 | 2200 | 5.5 | 45.00 | 49.50 | 4 | 29.5 |
17 | 9 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2389 | 2600 | 5.5 | 43.00 | 47.50 | 3 | 29.5 |
18 | 4 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2486 | 2600 | 5.5 | 43.00 | 46.00 | 3 | 30.5 |
19 | 37 | k++ | Różycki, Bartłomiej | POL | 2135 | 2300 | 5.5 | 42.50 | 44.50 | 5 | 30.0 |
20 | 30 | k++ | Kowalczyk, Rafał | POL | 2173 | 2300 | 5.5 | 40.50 | 44.00 | 5 | 27.5 |
21 | 22 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | 2245 | 2400 | 5.5 | 37.50 | 41.00 | 5 | 25.5 |
22 | 16 | m | Deszczyński, Adam | POL | 2321 | 2400 | 5.5 | 36.00 | 39.00 | 4 | 29.0 |
23 | 21 | Ladan, Nicholas | USA | 2260 | 2300 | 5.5 | 34.00 | 36.50 | 5 | 26.5 | |
24 | 8 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2395 | 2450 | 5.0 | 47.00 | 49.50 | 3 | 32.5 |
25 | 51 | I++ | Janeczko, Jakub | POL | 2085 | 2100 | 5.0 | 44.50 | 48.50 | 3 | 27.5 |
26 | 32 | CM | Padalka, Artem | POL | 2158 | 2200 | 5.0 | 43.00 | 46.50 | 4 | 26.5 |
27 | 35 | m | Więch, Grzegorz | POL | 2140 | 2400 | 5.0 | 41.00 | 44.50 | 4 | 26.0 |
28 | 67 | Tsiapko, Andrii | UKR | 1996 | 2000 | 5.0 | 41.00 | 44.50 | 3 | 28.0 | |
29 | 70 | I++ | Kaźmierowski, Tymon | POL | 1993 | 2100 | 5.0 | 38.50 | 41.00 | 4 | 23.5 |
30 | 40 | k | Lisowski, Krzysztof | POL | 2128 | 2200 | 5.0 | 36.50 | 39.00 | 4 | 24.0 |
31 | 33 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2147 | 2200 | 5.0 | 34.50 | 37.00 | 4 | 22.0 |
32 | 59 | k | Budzisz, Adrian | POL | 2037 | 2200 | 5.0 | 32.00 | 35.00 | 5 | 19.0 |
33 | 18 | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2313 | 2300 | 4.5 | 46.00 | 49.50 | 3 | 30.0 |
34 | 69 | I++ | Wojtaszewski, Piotr | POL | 1994 | 2100 | 4.5 | 43.50 | 46.50 | 3 | 23.5 |
35 | 31 | WIM | Zubova, Mariya | UKR | 2163 | 2250 | 4.5 | 41.50 | 44.50 | 2 | 26.0 |
36 | 42 | k | Górkiewicz, Mateusz | POL | 2122 | 2200 | 4.5 | 40.00 | 42.50 | 4 | 21.0 |
37 | 45 | FM | Markowski, Damian | POL | 2104 | 2300 | 4.5 | 39.00 | 42.00 | 3 | 24.0 |
38 | 49 | Minald, Andrey | FID | 2091 | 2100 | 4.5 | 39.00 | 42.00 | 2 | 20.0 | |
39 | 72 | WFM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 1977 | 2100 | 4.5 | 38.50 | 40.00 | 3 | 21.5 |
40 | 14 | FM | Cherniaiev, Tykhon | UKR | 2331 | 2450 | 4.5 | 37.50 | 40.50 | 3 | 25.5 |
41 | 46 | I++ | Słomczewski, Michał | NED | 2101 | 2100 | 4.5 | 37.00 | 39.50 | 4 | 20.5 |
42 | 74 | I++ | Jędrusik, Adam | POL | 1970 | 2100 | 4.5 | 35.00 | 37.50 | 4 | 19.0 |
43 | 64 | I | Biesiadecki, Adam | POL | 2015 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 36.00 | 3 | 18.0 |
44 | 73 | I++ | Babiarz, Arkadiusz | POL | 1976 | 2100 | 4.5 | 31.50 | 34.00 | 4 | 18.0 |
45 | 68 | I++ | Łęcki, Leonard | POL | 1995 | 2100 | 4.5 | 30.00 | 33.00 | 3 | 15.0 |
46 | 24 | FM | Karpus, Michał | POL | 2212 | 2300 | 4.0 | 41.50 | 45.00 | 3 | 25.5 |
47 | 39 | k+ | Jarzębowski, Kacper | POL | 2134 | 2300 | 4.0 | 41.00 | 44.50 | 3 | 25.5 |
48 | 79 | I++ | Smętek, Michał | POL | 1943 | 2100 | 4.0 | 37.50 | 40.00 | 3 | 21.5 |
49 | 77 | I++ | Podgórski, Maciej | POL | 1960 | 2100 | 4.0 | 34.00 | 36.50 | 3 | 21.0 |
50 | 29 | I++ | Zalega, Maciej | POL | 2182 | 2100 | 4.0 | 33.00 | 35.50 | 2 | 18.5 |
51 | 53 | Flaata, Alexander R. | NOR | 2068 | 2100 | 4.0 | 31.00 | 34.00 | 3 | 15.5 | |
52 | 62 | k | Dalkowski, Rafał | POL | 2025 | 2200 | 4.0 | 31.00 | 33.50 | 3 | 16.0 |
53 | 10 | IM | Langheinrich, Ferenc | GER | 2385 | 2450 | 3.5 | 42.00 | 45.50 | 3 | 26.5 |
54 | 41 | k | Szewczyk, Mariusz | POL | 2128 | 2200 | 3.5 | 40.50 | 43.50 | 2 | 21.0 |
55 | 52 | k++ | Korbal, Arkadiusz | POL | 2080 | 2300 | 3.5 | 39.00 | 41.00 | 2 | 20.5 |
56 | 55 | Zheng, Harry Z | ENG | 2063 | 2100 | 3.5 | 38.50 | 41.50 | 3 | 21.5 | |
57 | 26 | Mueller, Magnus | GER | 2201 | 2300 | 3.5 | 37.00 | 40.00 | 3 | 21.5 | |
58 | 50 | k | Majek, Kacper | POL | 2090 | 2200 | 3.5 | 36.50 | 38.50 | 3 | 15.5 |
59 | 81 | I++ | Lasota, Adam | POL | 1927 | 2100 | 3.5 | 35.00 | 37.50 | 2 | 18.5 |
60 | 58 | Markuszewski, Maksymilian | FRA | 2039 | 2100 | 3.5 | 33.00 | 36.00 | 2 | 19.0 | |
61 | 23 | FM | Kovalevsky, Stanislav | FID | 2226 | 2300 | 3.5 | 33.00 | 35.50 | 2 | 16.5 |
62 | 80 | I+ | Wadełek, Karol | POL | 1943 | 2100 | 3.5 | 26.00 | 27.50 | 3 | 13.0 |
63 | 56 | Niezhentsev, Kyrylo | UKR | 2057 | 2100 | 3.0 | 36.50 | 39.50 | 2 | 17.0 | |
64 | 71 | I++ | Majocha, Piotr | POL | 1979 | 2100 | 3.0 | 36.00 | 38.50 | 2 | 17.5 |
65 | 38 | CM | Persson, Andreas | SWE | 2135 | 2200 | 3.0 | 36.00 | 38.50 | 2 | 17.0 |
66 | 63 | Zhuk, Ivan | FID | 2017 | 2100 | 3.0 | 35.50 | 38.50 | 2 | 17.0 | |
67 | 76 | CM | Śmietańska, Wiktoria | POL | 1964 | 2200 | 3.0 | 34.50 | 36.50 | 2 | 16.0 |
68 | 54 | I+ | Kondys, Piotr | POL | 2063 | 2100 | 3.0 | 32.00 | 34.00 | 1 | 13.5 |
69 | 75 | Rasmussen, Jonas H | NOR | 1970 | 2000 | 3.0 | 31.50 | 33.00 | 1 | 11.5 | |
70 | 65 | k | Klim, Filip | POL | 2006 | 2200 | 3.0 | 27.50 | 29.00 | 1 | 8.5 |
71 | 13 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2350 | 2300 | 2.5 | 42.50 | 46.00 | 2 | 20.0 |
72 | 34 | CM | Karwowski, Kacper | POL | 2146 | 2200 | 2.5 | 36.00 | 39.00 | 1 | 19.0 |
73 | 44 | m | Orzechowski, Jacek | POL | 2105 | 2400 | 2.5 | 35.50 | 37.50 | 1 | 11.5 |
74 | 61 | FM | Zaninotto, Franco | ITA | 2026 | 2025 | 2.5 | 35.00 | 36.50 | 0 | 11.0 |
75 | 47 | IM | Adamski, Jan | POL | 2099 | 2450 | 2.5 | 33.50 | 35.50 | 0 | 12.0 |
76 | 57 | I+ | Dylong, Antoni | POL | 2039 | 2100 | 2.5 | 32.00 | 33.50 | 1 | 13.0 |
77 | 78 | Hetzer, Volkhard | GER | 1952 | 2000 | 2.5 | 28.00 | 30.00 | 0 | 10.0 | |
78 | 60 | Saveljevs, Aleksandrs | LAT | 2028 | 2100 | 2.0 | 32.50 | 34.50 | 0 | 8.0 | |
79 | 43 | CM | Bazilius, Augustinas | LTU | 2110 | 2200 | 1.5 | 33.00 | 35.50 | 0 | 10.5 |
80 | 15 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2326 | 2450 | 1.0 | 26.50 | 28.50 | 1 | 6.0 |
81 | 48 | CM | Sanz Losada, Victoriano | ESP | 2092 | 2200 | 0.0 | 26.50 | 27.50 | 0 | 0.0 |
Comments
Post a Comment